| 분류 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
제증명 |
진단서 | 10,000 |
| 진단서 재발급 | 1,000 |
|
| 소견서 | 10,000 |
|
| 소견서 재발급 | 1,000 |
|
| 진료확인서 | 1,000 |
|
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
|
| 통원확인서 | 1,000 |
|
| 통원확인서(상병명 포함) | 3,000 |
|
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
|
| 상해진단서(3주미만)-재발급 | 1,000 |
|
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
|
| 상해진단서(3주이상)-재발급 | 1,000 |
|
| 진료기록영상 (CD) | 10,000 |
|
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
|
| 진료기록사본(1~5매, 1매당) | 1,000 |
|
| 진료기록사본(6매 이상, 1매당) | 100 |
|
치료재료 |
개구리형스프린트 | 5,000 |
| 알루미늄 스프린트 | 10,000 |
|
| 팔꿈치보조기 | 50,000 |
|
| 발목보조기 | 27,000 |
|
| 엄지손가락보조기 | 40,000 |
|
| 손목보호대 | 30,000 |
|
| 벨포밴드 | 30,000 |
|
| 팔자붕대 | 30,000 |
|
| 늑골 보조기 | 35,000 |
|
| 무릎보호대 | 30,000 |
|
| 무릎MCL보조기 | 45,000 |
|
| 팔걸이 | 7,000 |
|
| 목발 | 25,000 |
|
| 캐스트신발 | 8,000 |
|
| 말렛 | 8,000 |
|
| 메딕스 | 500 |
|
| 스타키넷 | 1,000 |
|
| 뒷꿈치패드 | 10,000 |
|
| 토마스칼라 | 15,000 |
|
| 허리코르셋 | 35,000 |
|
| 솜붕대 | 1,500 |
|
| 코반 | 1,500 |
|
| 베러덤 MD크림 | 40,000 |
|
| 코네티비나겔 | 60,000 |
|
| 스트라티덤 (흉터연고) | 50,000 |
|
| 더셀스카 (상처연고) | 60,000 |
|
| 메피텔원 | 15,000 |
|
| 쿨밴드 | 18,000 |
|
| 픽스몰 [대] | 1,000 |
|
| 픽스몰 [소] | 500 |
|
| 토우가드 | 10,000 |
|
| 엘도카인카타플라스마(파스5매) | 25,000 |
|
검사료 |
골밀도검사(비급여) | 30,000 |
| 초음파검사1 | 10,000 |
|
| 초음파검사2 | 20,000 |
|
| 성장판검사 | 35,000 |
|
주사료 |
감초주사 | 30,000 |
| 백옥주사 | 30,000 |
|
| 태반주사 | 30,000 |
|
| 마늘주사 | 30,000 |
|
| 프롤로주사(증식치료) / 척추, 사지관절부위 | 65,000 |
|
| 히루니다제 | 45,000 |
|
| 비타민C주사(고농도) | 30,000 |
|
| 새로나민 | 30,000 |
|
| 에티피에스주 | 30,000 |
|
| 히루안주사 | 30,000 |
|
| 신델라주 | 30,000 |
|
| 포스콜린주 | 25,000 |
|
| 비타디본주 | 40,000 |
|
| 인플루엔자(독감주사) | 40,000 |
|
치료비용 |
체외충격파(2,000 타) | 70,000 |
| 체외충격파(1,500 타) | 50,000 |
|
| 도수치료L | 75,000 |
|
| 도수치료A,F | 100,000 |
|
| 도수치료B | 150,000 |
|
| 도수치료C,D | 200,000 |
|
| 도수치료E | 250,000 |
|
| 근막이완열 도수치료[20분] | 50,000 |
|
| 근막이완열 도수치료[40분] | 100,000 |